![Forum www.speedrower.fora.pl Strona Główna](http://upsilon.star.net.pl/~artas/logo_forum.jpg) |
www.speedrower.fora.pl Ogólnopolskie Forum Speedrowerowe
|
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat |
Autor |
Wiadomość |
sportowa-zgora-pl
Młodzik
Dołączył: 13 Kwi 2011
Posty: 53
Przeczytał: 0 tematów
Ostrzeżeń: 0/3 Skąd: Zielona Góra
|
Wysłany: Czw 20:21, 19 Maj 2011 Temat postu: |
|
|
My prowadzimy. Caly czas!
Post został pochwalony 0 razy
|
|
Powrót do góry |
|
![](http://picsrv.fora.pl/subSilver/images/spacer.gif) |
|
![](http://picsrv.fora.pl/subSilver/images/spacer.gif) |
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat |
Autor |
Wiadomość |
ArekGno
Junior
Dołączył: 16 Kwi 2009
Posty: 187
Przeczytał: 0 tematów
Ostrzeżeń: 1/3 Skąd: Gniezno
|
Wysłany: Czw 21:17, 19 Maj 2011 Temat postu: |
|
|
juz dawno nie robilem zostawilem to portalowi sportowa zgora jak chcecie to moge zrobic
Post został pochwalony 0 razy
|
|
Powrót do góry |
|
![](http://picsrv.fora.pl/subSilver/images/spacer.gif) |
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat |
Autor |
Wiadomość |
Rafi9
Senior
Dołączył: 26 Wrz 2009
Posty: 286
Przeczytał: 0 tematów
Ostrzeżeń: 0/3 Skąd: B98
|
Wysłany: Czw 21:39, 19 Maj 2011 Temat postu: |
|
|
sportowa-zgora-pl napisał: | My prowadzimy. Caly czas! |
Tyle , że są niewiarygodne, bo nie możesz pojąć, iż zawodnicy z Torunia zdobywali również punkty bonusowe ;]
Post został pochwalony 0 razy
|
|
Powrót do góry |
|
![](http://picsrv.fora.pl/subSilver/images/spacer.gif) |
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat |
Autor |
Wiadomość |
sportowa-zgora-pl
Młodzik
Dołączył: 13 Kwi 2011
Posty: 53
Przeczytał: 0 tematów
Ostrzeżeń: 0/3 Skąd: Zielona Góra
|
Wysłany: Czw 21:52, 19 Maj 2011 Temat postu: |
|
|
Spisujemy wyniki z tego forum. Nie nasza wina, ze niektore wyniki wymagaja zweryfikowania. Staramy sie jak mozemy
Post został pochwalony 0 razy
Ostatnio zmieniony przez sportowa-zgora-pl dnia Czw 21:53, 19 Maj 2011, w całości zmieniany 1 raz
|
|
Powrót do góry |
|
![](http://picsrv.fora.pl/subSilver/images/spacer.gif) |
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat |
Autor |
Wiadomość |
Rafi9
Senior
Dołączył: 26 Wrz 2009
Posty: 286
Przeczytał: 0 tematów
Ostrzeżeń: 0/3 Skąd: B98
|
Wysłany: Czw 21:54, 19 Maj 2011 Temat postu: |
|
|
Rozumiem, ale jeśli pisałem już chyba z 10 razy że jest źle, podawałem wiarygodne źródło z którego wystarczyło tylko spisać - minął miesiąc i nadal jest tak samo, to o czym to świadczy?
Post został pochwalony 0 razy
|
|
Powrót do góry |
|
![](http://picsrv.fora.pl/subSilver/images/spacer.gif) |
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat |
Autor |
Wiadomość |
Bajbus
Senior
Dołączył: 20 Maj 2009
Posty: 247
Przeczytał: 0 tematów
Pomógł: 3 razy Ostrzeżeń: 1/3 Skąd: Zielona Gora / Glasgow
|
Wysłany: Czw 21:58, 19 Maj 2011 Temat postu: |
|
|
Tylko te na sportowa.zgora sa niezbyt dokladne...brakuje masa bonusow i oprocz Turunia dopatrzylem sie rowniez brakujacych bonus pointow u zawodnikow TPD Kalety.
Heniu mozesz prowadzic...przynajmniej jest wszystko na forum zestawione w calosc
Post został pochwalony 0 razy
|
|
Powrót do góry |
|
![](http://picsrv.fora.pl/subSilver/images/spacer.gif) |
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat |
Autor |
Wiadomość |
DANON
Junior
Dołączył: 21 Lut 2009
Posty: 149
Przeczytał: 0 tematów
Ostrzeżeń: 0/3 Skąd: świat
|
Wysłany: Czw 22:08, 19 Maj 2011 Temat postu: |
|
|
Rafi9 napisał: | Rozumiem, ale jeśli pisałem już chyba z 10 razy że jest źle, podawałem wiarygodne źródło z którego wystarczyło tylko spisać - minął miesiąc i nadal jest tak samo, to o czym to świadczy? |
Jesteś upierdliwy. Widzisz, że gościu się stara i coś chce zrobić dla nas to mu powiedz dokładnie co i jak jeśli ma źle to mu wrzuć na forum lub na priwa co ma źle i co ma poprawić a nie non stop się czepiasz.
Post został pochwalony 0 razy
|
|
Powrót do góry |
|
![](http://picsrv.fora.pl/subSilver/images/spacer.gif) |
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat |
Autor |
Wiadomość |
Rafi9
Senior
Dołączył: 26 Wrz 2009
Posty: 286
Przeczytał: 0 tematów
Ostrzeżeń: 0/3 Skąd: B98
|
Wysłany: Czw 22:18, 19 Maj 2011 Temat postu: |
|
|
Czy ja mówie nie wyraźnie?! W drużynie z Torunia brakuje od ***** bonusów.
Post został pochwalony 0 razy
|
|
Powrót do góry |
|
![](http://picsrv.fora.pl/subSilver/images/spacer.gif) |
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat |
Autor |
Wiadomość |
sportowa-zgora-pl
Młodzik
Dołączył: 13 Kwi 2011
Posty: 53
Przeczytał: 0 tematów
Ostrzeżeń: 0/3 Skąd: Zielona Góra
|
Wysłany: Czw 22:24, 19 Maj 2011 Temat postu: |
|
|
To napisz mi, w ktorych meczach i bedzie git.
Prowadzimy statystyki dla ok. 2400 (dwóch tysięcy czterystu) zawodnikow. Czasami po prostu nie mamy czasu na szukanie czesciowych wynikow u pieciu zrodel, aby zweryfikowac punktacje.
Post został pochwalony 0 razy
|
|
Powrót do góry |
|
![](http://picsrv.fora.pl/subSilver/images/spacer.gif) |
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat |
Autor |
Wiadomość |
Rafi9
Senior
Dołączył: 26 Wrz 2009
Posty: 286
Przeczytał: 0 tematów
Ostrzeżeń: 0/3 Skąd: B98
|
Wysłany: Czw 22:29, 19 Maj 2011 Temat postu: |
|
|
TSŻ Toruń (82):
1. M. Paradziński (2*,3,3*,3,3*) 14+3
2. P. Cegielski (3,2,4,4) 13
3. R. Duliński (3,3,2*,3,4) 15+1
4. S. Wódecki (2*,w,3,2*) 7
5. P. Binkowski (4,4,4,3*) 15+1
6. A. Bożejewicz (u,2,4,t) 6
7. R. Ignacak (3,2*,2,2*) 9+2
8. J. Szeps (2) 2
9. Ł. Marchlewski (1) 1
I kolejka TSŻ vs. Cz-wa
Post został pochwalony 0 razy
Ostatnio zmieniony przez Rafi9 dnia Czw 22:30, 19 Maj 2011, w całości zmieniany 1 raz
|
|
Powrót do góry |
|
![](http://picsrv.fora.pl/subSilver/images/spacer.gif) |
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat |
Autor |
Wiadomość |
sportowa-zgora-pl
Młodzik
Dołączył: 13 Kwi 2011
Posty: 53
Przeczytał: 0 tematów
Ostrzeżeń: 0/3 Skąd: Zielona Góra
|
Wysłany: Czw 22:33, 19 Maj 2011 Temat postu: |
|
|
Mowisz i masz. Staty zostaly zaktualizowane!
Post został pochwalony 0 razy
|
|
Powrót do góry |
|
![](http://picsrv.fora.pl/subSilver/images/spacer.gif) |
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat |
Autor |
Wiadomość |
therealhotrod
Junior
Dołączył: 23 Sty 2009
Posty: 160
Przeczytał: 0 tematów
Pomógł: 2 razy Ostrzeżeń: 1/3
|
Wysłany: Pon 16:43, 20 Cze 2011 Temat postu: |
|
|
Lp Zawodnik Klub Mecze Biegi Punkty Bonusy Pkt.+Bon Śr. Bieg.
1 Ganczarek Maciej Szawer 8 34 118 12 130 3,82
2 Woźny Damian Szawer 8 17 62 2 64 3,76
3 Szymański Marcin Szawer 8 34 121 6 127 3,74
4 Binkowski Przemysław TSŻ 7 31 105 9 114 3,68
5 Burchardt Remigiusz Mustang 7 34 116 6 122 3,59
6 Kriger Patryk Szawer 7 24 81 5 86 3,58
7 Skowronek Marcin Szawer 8 25 76 13 89 3,56
8 Cegielski Paweł TSŻ 7 27 86 7 93 3,44
9 Kokott Łukasz Orzeł 3 12 40 1 41 3,42
10 Kołata Marcin Wiraż 2 10 31 3 34 3,40
11 Pronobis Marek Śląsk 8 39 123 8 131 3,36
12 Sieradzki Radosław Orzeł 8 29 88 9 97 3,34
13 Jagiełło Maciej Kalety 9 38 114 13 127 3,34
14 Kowalczyk Szymon Wiraż 6 31 95 7 102 3,29
15 Kozłowski Paweł Orzeł 6 28 86 6 92 3,29
16 Pluczyński Piotr Kalety 9 25 73 9 82 3,28
17 Paradziński Marcin TSŻ 4 18 54 5 59 3,28
18 Antoniewicz Kamil Szawer 2 4 12 1 13 3,25
19 Ordon Daniel Lwy 5 25 72 9 81 3,24
20 Poprawski Artur Zielona Góra 1 5 14 2 16 3,20
21 Grabowski Bartosz Wiraż 6 31 90 8 98 3,16
22 Ślęzak Mateusz Szawer 6 22 66 3 69 3,14
23 Piechota Patryk Mustang 7 32 92 8 100 3,13
24 Bedra Robert Mustang 5 27 80 4 84 3,11
25 Piskorski Krzysztof Zielona Góra 6 29 88 2 90 3,10
26 Rycharski Dominik Lwy 2 10 29 2 31 3,10
27 Nowak Michał Orzeł 9 43 126 7 133 3,09
28 Kasperczak Piotr Wiraż 6 30 85 7 92 3,07
29 Górniarczyk Krystian Zielona Góra 2 6 16 2 18 3,00
30 Jamroszczyk Piotr Szawer 1 4 11 1 12 3,00
31 Włodarczyk Tomasz Lwy 5 26 74 4 78 3,00
32 Kwiecień Przemysław Lwy 1 2 6 0 6 3,00
33 Piszczek Łukasz Kalety 1 4 12 0 12 3,00
34 Giemza Bartosz Kalety 9 42 117 7 124 2,95
35 Duliński Rafał TSŻ 5 19 53 3 56 2,95
36 Pawłowski Marcin Zielona Góra 3 13 36 2 38 2,92
37 Pietak Konrad Lwy 5 26 70 6 76 2,92
38 Rodzeń Michał Kalety 3 12 33 2 35 2,92
39 Bielica Kamil Śląsk 8 40 108 8 116 2,90
40 Sassek Michał Szawer 9 27 75 3 78 2,89
41 Ignacak Rafał TSŻ 6 25 67 5 72 2,88
42 Kupczyk Piotr Wiraż 6 24 64 5 69 2,88
43 Pigoń Rafał Kalety 9 34 92 5 97 2,85
44 Słysz Arkadiusz Mustang 6 24 64 4 68 2,83
45 Bielaczek Kamil Śląsk 8 41 103 13 116 2,83
46 Szeps Jarosław TSŻ 6 20 49 7 56 2,80
47 Naskręt Kamil Szawer 6 20 51 5 56 2,80
48 Kuder Piotr Kalety 5 9 25 0 25 2,78
49 Detlaf Mariusz Mustang 5 13 34 2 36 2,77
50 Drożdżyński Radomir Szawer 7 25 62 7 69 2,76
51 Bas Patryk Śląsk 4 18 44 5 49 2,72
52 Jakub Pałczyński Wiraż 2 7 18 1 19 2,71
53 Szychalski Paweł Lwy 4 14 36 2 38 2,71
54 Szymański Arkadiusz Orzeł 9 43 103 13 116 2,70
55 Sobik Mariusz Zielona Góra 1 3 7 1 8 2,67
56 Bandosz Robert Kalety 4 15 35 5 40 2,67
57 Harris Steve Kalety 5 24 60 4 64 2,67
58 Baumgarten Rafał Przystań 6 26 68 1 69 2,65
59 Zając Arkadiusz Szawer 9 29 71 5 76 2,62
60 Ludwiczak Mateusz Szawer 9 33 80 6 86 2,61
61 Komander Szymon Mikołów 9 45 111 5 116 2,58
62 Merena Kamil Zielona Góra 6 33 81 4 85 2,58
63 Piechota Mariusz Mustang 6 14 33 3 36 2,57
64 Mowczan Michał Zielona Góra 6 27 60 9 69 2,56
65 Krawczyk Kamil Przystań 6 30 70 6 76 2,53
66 Erbisz Marcin Śląsk 6 25 59 4 63 2,52
67 Puk Marcin Orzeł 2 8 20 0 20 2,50
68 Kuchta Sebastian Mikołów 1 2 4 1 5 2,50
69 Zieliński Michał Kalety 8 26 60 5 65 2,50
70 Wawrzyniak Piotr Wiraż 3 11 23 4 27 2,45
71 Mazur Adrian Kalety 8 31 73 3 76 2,45
72 Wybiera Norbert Orzeł 6 20 48 1 49 2,45
73 Zając Dawid Śląsk 8 37 86 4 90 2,43
74 Paruzel Sebastian Lwy 6 26 59 4 63 2,42
75 Zachmyc Dawid Orzeł 9 37 83 6 89 2,41
76 Łaniecki Bartosz Orzeł 2 5 12 0 12 2,40
77 Wódecki Sebastian TSŻ 7 31 66 8 74 2,39
78 Łaniecki Łukasz Orzeł 3 13 29 2 31 2,38
79 Domagała Grzegorz Mustang 7 29 65 4 69 2,38
80 Jakubiak Marcin Mikołów 6 27 64 0 64 2,37
81 Jakubiak Jakub Mikołów 8 40 93 1 94 2,35
82 Kokot Paweł Zielona Góra 6 23 52 2 54 2,35
83 Niedzielski Marcin TSŻ 3 9 21 0 21 2,33
84 Parol Bartłomiej Mustang 1 3 7 0 7 2,33
85 Krzywosądzki Jakub Mustang 1 3 7 0 7 2,33
86 Chrabąszcz Damian Przystań 5 25 54 4 58 2,32
87 Piekarski Krzysztof Wiraż 5 16 34 3 37 2,31
88 Misior Eryk Orzeł 8 29 63 4 67 2,31
89 Kapka Kamil Przystań 5 23 48 5 53 2,30
90 Małkowski Kacper TSŻ 3 10 23 0 23 2,30
91 Wąsiński Szymon Kalety 8 21 44 4 48 2,29
92 Ochlik Krzysztof Mikołów 9 37 77 7 84 2,27
93 Rajczyk Paweł Lwy 3 9 19 1 20 2,22
94 Munzberger Konrad Kalety 4 9 19 1 20 2,22
95 Karwacki Jakub Lwy 6 24 52 1 53 2,21
96 Jeryś Krzysztof Wiraż 5 15 31 2 33 2,20
97 Chabowski Sebastian Mustang 1 5 11 0 11 2,20
98 Krzykowski Tomasz Śląsk 4 11 24 0 24 2,18
99 Marchlewski Łukasz TSŻ 6 23 46 4 50 2,17
100 Tyliński Dawid Szawer 4 12 25 1 26 2,17
101 Rzepka Dominik Mikołów 9 36 73 5 78 2,17
102 Biernacki Daniel Mikołów 3 8 17 0 17 2,13
103 Malolepszy Marcin Lwy 4 16 30 3 33 2,06
104 Krzos Tomasz Zielona Góra 6 21 40 3 43 2,05
105 Zawadzki Krzysztof TSŻ 1 3 6 0 6 2,00
106 Szatko Krystian Przystań 1 5 10 0 10 2,00
107 Chabowski Rafał Mustang 4 7 13 1 14 2,00
108 Bloch Sebastian Mustang 2 6 11 1 12 2,00
109 Włosiński Mateusz Mikołów 9 40 71 9 80 2,00
110 Grzybek Tomasz Mikołów 8 30 49 10 59 1,97
111 Erbisz Grzegorz Śląsk 6 20 36 3 39 1,95
112 Leśnierowski Adam Wiraż 3 7 10 3 13 1,86
113 Szwajorek Marcin Lwy 2 9 16 0 16 1,78
114 Kosiński Damian TSŻ 1 4 7 0 7 1,75
115 Chrząstek M Lwy 1 4 7 0 7 1,75
116 Pisarek Artur Przystań 5 20 32 2 34 1,70
117 Krajewski Marcin Wiraż 2 6 10 0 10 1,67
118 Kochanek Radosław Szawer 1 3 4 1 5 1,67
119 Żołądź Dawid Przystań 5 24 39 1 40 1,67
120 Wróblewski Radosław Mustang 1 3 5 0 5 1,67
121 Morawiak Sebastian Mustang 6 24 39 1 40 1,67
122 Kret Rafał Mikołów 5 11 15 3 18 1,64
123 Szydło P Przystań 2 5 8 0 8 1,60
124 Florek Wojciech Przystań 2 7 11 0 11 1,57
125 Bożejewicz Adam TSŻ 1 4 6 0 6 1,50
126 Waliński Piotr Zielona Góra 5 16 22 1 23 1,44
127 Lewczuk Rafał Zielona Góra 1 5 6 1 7 1,40
128 Bas Dawid Śląsk 3 9 12 0 12 1,33
129 Sigeda Michał Przystań 6 21 27 1 28 1,33
130 Ławniczak Krystian Szawer 3 7 9 0 9 1,29
131 Niemiec Kamil Mikołów 3 7 9 0 9 1,29
132 Jankowski Łukasz Orzeł 4 16 20 0 20 1,25
133 Witan Piotr Zielona Góra 4 10 11 0 11 1,10
134 Pacek Dawid Śląsk 3 10 11 0 11 1,10
135 Gałagus Michał Zielona Góra 1 1 1 0 1 1,00
136 Grocki Mirosław Śląsk 1 1 1 0 1 1,00
137 Pyka Paweł Mikołów 2 4 2 0 2 0,50
Aktualne staty, w razie braków dawać znać
Post został pochwalony 0 razy
|
|
Powrót do góry |
|
![](http://picsrv.fora.pl/subSilver/images/spacer.gif) |
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat |
Autor |
Wiadomość |
sportowa-zgora-pl
Młodzik
Dołączył: 13 Kwi 2011
Posty: 53
Przeczytał: 0 tematów
Ostrzeżeń: 0/3 Skąd: Zielona Góra
|
Wysłany: Pią 21:12, 24 Cze 2011 Temat postu: |
|
|
Koledzy, mamy do Was prośbę. Rzućcie okiem na statystyki [link widoczny dla zalogowanych] i sprawdźcie, czy wszystko jest w porządku. Dostajemy maile, że "są błędy", ale nie wszyscy wskazują gdzie. Mamy w bazie ponad 2700 zawodników (!) z różnych dyscyplin sportowych i naprawdę nie jesteśmy w stanie wszystkiego zweryfikować.
Post został pochwalony 0 razy
|
|
Powrót do góry |
|
![](http://picsrv.fora.pl/subSilver/images/spacer.gif) |
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat |
Autor |
Wiadomość |
therealhotrod
Junior
Dołączył: 23 Sty 2009
Posty: 160
Przeczytał: 0 tematów
Pomógł: 2 razy Ostrzeżeń: 1/3
|
Wysłany: Nie 23:26, 26 Cze 2011 Temat postu: |
|
|
Lp Zawodnik Klub Mecze Biegi Punkty Bonusy Pkt.+Bon Śr. Bieg.
1 Ganczarek Maciej Szawer 8 34 118 12 130 3,82
2 Woźny Damian Szawer 8 17 62 2 64 3,76
3 Szymański Marcin Szawer 8 34 121 6 127 3,74
4 Binkowski Przemysław TSŻ 8 33 113 9 122 3,70
5 Burchardt Remigiusz Mustang 8 39 133 8 141 3,62
6 Kriger Patryk Szawer 7 24 81 5 86 3,58
7 Skowronek Marcin Szawer 8 25 76 13 89 3,56
8 Cegielski Paweł TSŻ 8 31 100 7 107 3,45
9 Kokott Łukasz Orzeł 3 12 40 1 41 3,42
10 Kołata Marcin Wiraż 2 10 31 3 34 3,40
11 Paradziński Marcin TSŻ 5 23 71 6 77 3,35
12 Jagiełło Maciej Kalety 10 43 129 14 143 3,33
13 Sieradzki Radosław Orzeł 9 34 102 11 113 3,32
14 Pronobis Marek Śląsk 9 45 140 9 149 3,31
15 Kozłowski Paweł Orzeł 6 28 86 6 92 3,29
16 Antoniewicz Kamil Szawer 2 4 12 1 13 3,25
17 Piskorski Krzysztof Zielona Góra 7 35 108 5 113 3,23
18 Kowalczyk Szymon Wiraż 7 37 112 7 119 3,22
19 Poprawski Artur Zielona Góra 1 5 14 2 16 3,20
20 Ordon Daniel Lwy 6 31 88 11 99 3,19
21 Pluczyński Piotr Kalety 10 28 79 10 89 3,18
22 Grabowski Bartosz Wiraż 6 31 90 8 98 3,16
23 Ślęzak Mateusz Szawer 6 22 66 3 69 3,14
24 Bedra Robert Mustang 5 27 80 4 84 3,11
25 Rycharski Dominik Lwy 2 10 29 2 31 3,10
26 Nowak Michał Orzeł 9 43 126 7 133 3,09
27 Duliński Rafał TSŻ 6 23 67 4 71 3,09
28 Piechota Patryk Mustang 8 36 101 8 109 3,03
29 Górniarczyk Krystian Zielona Góra 2 6 16 2 18 3,00
30 Jamroszczyk Piotr Szawer 1 4 11 1 12 3,00
31 Słysz Arkadiusz Mustang 7 28 78 6 84 3,00
32 Włodarczyk Tomasz Lwy 5 26 74 4 78 3,00
33 Kwiecień Przemysław Lwy 1 2 6 0 6 3,00
34 Kasperczak Piotr Wiraż 7 36 99 8 107 2,97
35 Pigoń Rafał Kalety 10 37 104 5 109 2,95
36 Rodzeń Michał Kalety 3 12 33 2 35 2,92
37 Pietak Konrad Lwy 6 31 84 6 90 2,90
38 Bielica Kamil Śląsk 9 46 125 8 133 2,89
39 Pawłowski Marcin Zielona Góra 4 18 48 4 52 2,89
40 Sassek Michał Szawer 9 27 75 3 78 2,89
41 Giemza Bartosz Kalety 10 44 118 7 125 2,84
42 Kupczyk Piotr Wiraż 7 29 77 5 82 2,83
43 Ignacak Rafał TSŻ 7 29 76 6 82 2,83
44 Bielaczek Kamil Śląsk 9 46 115 14 129 2,80
45 Szeps Jarosław TSŻ 6 20 49 7 56 2,80
46 Naskręt Kamil Szawer 6 20 51 5 56 2,80
47 Piszczek Łukasz Kalety 2 9 25 0 25 2,78
48 Kuder Piotr Kalety 5 9 25 0 25 2,78
49 Detlaf Mariusz Mustang 5 13 34 2 36 2,77
50 Drożdżyński Radomir Szawer 7 25 62 7 69 2,76
51 Wróblewski Radosław Mustang 2 8 21 1 22 2,75
52 Harris Steve Kalety 6 29 73 6 79 2,72
53 Bas Patryk Śląsk 4 18 44 5 49 2,72
54 Pałczyński Jakub Wiraż 2 7 18 1 19 2,71
55 Szymański Arkadiusz Orzeł 10 48 114 16 130 2,71
56 Łaniecki Łukasz Orzeł 4 17 42 4 46 2,71
57 Baumgarten Rafał Przystań 6 26 68 1 69 2,65
58 Erbisz Marcin Śląsk 7 29 72 4 76 2,62
59 Zając Arkadiusz Szawer 9 29 71 5 76 2,62
60 Mowczan Michał Zielona Góra 7 31 72 9 81 2,61
61 Ludwiczak Mateusz Szawer 9 33 80 6 86 2,61
62 Łaniecki Bartosz Orzeł 3 10 26 0 26 2,60
63 Komander Szymon Mikołów 9 45 111 5 116 2,58
64 Piechota Mariusz Mustang 6 14 33 3 36 2,57
65 Bandosz Robert Kalety 5 16 36 5 41 2,56
66 Szychalski Paweł Lwy 5 20 47 4 51 2,55
67 Mazur Adrian Kalety 9 35 85 4 89 2,54
68 Krawczyk Kamil Przystań 6 30 70 6 76 2,53
69 Merena Kamil Zielona Góra 7 37 88 5 93 2,51
70 Sobik Mariusz Zielona Góra 2 6 14 1 15 2,50
71 Wawrzyniak Piotr Wiraż 4 16 34 6 40 2,50
72 Puk Marcin Orzeł 2 8 20 0 20 2,50
73 Kuchta Sebastian Mikołów 1 2 4 1 5 2,50
74 Zieliński Michał Kalety 8 26 60 5 65 2,50
75 Kokot Paweł Zielona Góra 7 25 60 2 62 2,48
76 Zachmyc Dawid Orzeł 10 41 95 6 101 2,46
77 Wybiera Norbert Orzeł 6 20 48 1 49 2,45
78 Zając Dawid Śląsk 8 37 86 4 90 2,43
79 Wódecki Sebastian TSŻ 8 35 76 8 84 2,40
80 Domagała Grzegorz Mustang 8 33 74 5 79 2,39
81 Paruzel Sebastian Lwy 7 31 69 5 74 2,39
82 Jakubiak Marcin Mikołów 6 27 64 0 64 2,37
83 Misior Eryk Orzeł 9 33 74 4 78 2,36
84 Jakubiak Jakub Mikołów 8 40 93 1 94 2,35
85 Parol Bartłomiej Mustang 1 3 7 0 7 2,33
86 Chrabąszcz Damian Przystań 5 25 54 4 58 2,32
87 Piekarski Krzysztof Wiraż 5 16 34 3 37 2,31
88 Kapka Kamil Przystań 5 23 48 5 53 2,30
89 Ochlik Krzysztof Mikołów 9 37 77 7 84 2,27
90 Marchlewski Łukasz TSŻ 7 26 55 4 59 2,27
91 Wąsiński Szymon Kalety 9 25 51 5 56 2,24
92 Malolepszy Marcin Lwy 5 21 44 3 47 2,24
93 Munzberger Konrad Kalety 4 9 19 1 20 2,22
94 Jeryś Krzysztof Wiraż 5 15 31 2 33 2,20
95 Chabowski Sebastian Mustang 1 5 11 0 11 2,20
96 Niedzielski Marcin TSŻ 4 12 26 0 26 2,17
97 Małkowski Kacper TSŻ 4 12 26 0 26 2,17
98 Tyliński Dawid Szawer 4 12 25 1 26 2,17
99 Rzepka Dominik Mikołów 9 36 73 5 78 2,17
100 Biernacki Daniel Mikołów 3 8 17 0 17 2,13
101 Krzos Tomasz Zielona Góra 7 24 46 4 50 2,08
102 Karwacki Jakub Lwy 7 27 55 1 56 2,07
103 Marcin Lis Wiraż 1 3 6 0 6 2,00
104 Zawadzki Krzysztof TSŻ 1 3 6 0 6 2,00
105 Krzykowski Tomasz Śląsk 5 13 26 0 26 2,00
106 Szatko Krystian Przystań 1 5 10 0 10 2,00
107 Bloch Sebastian Mustang 2 6 11 1 12 2,00
108 Morawiak Sebastian Mustang 7 29 57 1 58 2,00
109 Włosiński Mateusz Mikołów 9 40 71 9 80 2,00
110 Grzybek Tomasz Mikołów 8 30 49 10 59 1,97
111 Rajczyk Paweł Lwy 4 11 20 1 21 1,91
112 Erbisz Grzegorz Śląsk 7 21 37 3 40 1,90
113 Krajewski Marcin Wiraż 3 10 17 2 19 1,90
114 Leśnierowski Adam Wiraż 3 7 10 3 13 1,86
115 Krzywosądzki Jakub Mustang 2 5 9 0 9 1,80
116 Chabowski Rafał Mustang 5 10 17 1 18 1,80
117 Szwajorek Marcin Lwy 2 9 16 0 16 1,78
118 Kosiński Damian TSŻ 1 4 7 0 7 1,75
119 Chrząstek M Lwy 1 4 7 0 7 1,75
120 Zając Michał Zielona Góra 1 4 6 1 7 1,75
121 Pisarek Artur Przystań 5 20 32 2 34 1,70
122 Kochanek Radosław Szawer 1 3 4 1 5 1,67
123 Żołądź Dawid Przystań 5 24 39 1 40 1,67
124 Kret Rafał Mikołów 5 11 15 3 18 1,64
125 Szydło Dawid Przystań 2 5 8 0 8 1,60
126 Florek Wojciech Przystań 2 7 11 0 11 1,57
127 Bas Dawid Śląsk 4 11 16 1 17 1,55
128 Bożejewicz Adam TSŻ 1 4 6 0 6 1,50
129 Waliński Piotr Zielona Góra 5 16 22 1 23 1,44
130 Lewczuk Rafał Zielona Góra 1 5 6 1 7 1,40
131 Sigeda Michał Przystań 6 21 27 1 28 1,33
132 Ławniczak Krystian Szawer 3 7 9 0 9 1,29
133 Niemiec Kamil Mikołów 3 7 9 0 9 1,29
134 Jankowski Łukasz Orzeł 4 16 20 0 20 1,25
135 Kołodziejski B Orzeł 1 4 5 0 5 1,25
136 Witan Piotr Zielona Góra 4 10 11 0 11 1,10
137 Pacek Dawid Śląsk 3 10 11 0 11 1,10
138 Gałagus Michał Zielona Góra 1 1 1 0 1 1,00
139 Grocki Mirosław Śląsk 1 1 1 0 1 1,00
140 Pacek M Śląsk 1 1 1 0 1 1,00
141 Konrad Pietrzak Wiraż 1 3 2 0 2 0,67
142 Pyka Paweł Mikołów 2 4 2 0 2 0,50
mógłbym prosić wyniki meczu Mikołów - ZKS?
Post został pochwalony 0 razy
|
|
Powrót do góry |
|
![](http://picsrv.fora.pl/subSilver/images/spacer.gif) |
|
Nie możesz pisać nowych tematów Nie możesz odpowiadać w tematach Nie możesz zmieniać swoich postów Nie możesz usuwać swoich postów Nie możesz głosować w ankietach
|
fora.pl - załóż własne forum dyskusyjne za darmo
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
|